Моменты затяжки Samand
С каким моментом усилия затягиваются гайки различных резьбовых соединения при ремонте Iran Khodro Samand?
С каким моментом усилия затягиваются гайки различных резьбовых соединения при ремонте Iran Khodro Samand?
Доброе времени суток. Скажите пожалуйста, с каким моментом затягивать болты ГБЦ на а/м Samand Se, 1.6, 16 valve, 2014 года выпуска?...
Вот, таблица с моментами затяжек наиболее часто используемых при ремонте Samand резьбовых соединений.
| Резьбовые соединения | Момент затяжки, H m |
| Передняя подвеска | |
| Гайка приводного вала | 320 |
| Крепление стойки к поворотному кулаку | 45 |
| Гайки крепления верхней части амортизационной стойки | 20 |
| Верхняя гайка амортизаторной стойки | 55 |
| Гайка крепления шаровой опоры к нижнему рычагу подвески | 45 |
| Гайка и болт передней оси нижнего рычага | 75 |
| Гайка и болт задней оси нижнего рычага | 70 |
| Болты крепления хомута стабилизатора поперечной устойчивости к подрамнику | 25 |
| Болты хомутов стабилизатора поперечной устойчивости | 20 |
| Гайка и болт крепления штока к стабилизатору поперечной устойчивости | 65 |
| Болт крепления штока стабилизатора поперечной устойчивости к нижнему рычагу подвески | 65 |
| Передние болты крепления подрамника | 55 |
| Задние болты крепления подрамника | 150 |
| Шаровая опора к поворотному кулаку | 250 |
| Задняя подвеска | |
| Гайка задней ступицы колеса | 275 |
| Амортизатор | 110 |
| Болты хомутов стабилизатора поперечной устойчивости | 55 |
| Стопорные болты торсионов | 17.5 |
| Передняя опора к подвеске | 60 |
| Передняя опора к кузову | 55 |
| Задняя опора к подвеске | 25 |
| Задняя опора кузова | 55 |
| Двигатель | |
| Болт крепления масляного насоса | 16 |
| Болт крепления поддона картера двигателя | 10 |
| Болт крепления натяжного ролика приводного ремня газораспределительного механизма | 20 |
| Болт крепления шкива коленчатого вала | 35 |
| Болты/гайки крепления крышки ГБЦ | 10 |
| Гайка крепления впускного / выпускного коллектора ГБЦ | 20 / 35 |
| Гайка крепления патрубка передней части глушителя к выпускному коллектору | 10 |
| Коробка передач | |
| Задняя крышка коробки передач | 12.5 |
| Картер коробки передач | 50 |
| Сапун | 15 |
| Вилка включения передач заднего хода | 20 |
| Тормозная система | |
| Болты крепления направляющих передних суппортов | 35 |
| Крепления патрубков гидропривода тормозов | 15 |
| Кронштейн крепления суппорта к поворотному кулаку | 105 |
| Болты крепления колес | 85 |
| Рулевое управление | |
| Гайка крепления рулевого колеса | 35 |
| Рулевая рейка к подрамнику автомобиля | 90 |
| Гидравлический рычаг усилителя к рейке | 60 |
| Стопорная гайка наконечника рулевой тяги | 45 |
10 июля 2021
К сожалению в книге по ремонту нет данных по двигателю 1.6, есть только по 1.8. Вот скрин с книги по сборке ГБЦ на моторе 1.6.
9 июля 2021
Доброе времени суток скажите пожалуйста с каким моментом затягивать болты ГБЦ на а/м İran Khodro Samand se 1.6 16v
Иван Матиешин
12 июля 2021
в инструкции данные по затяжкам у казаны в лишь в описании процедур с мотором 1.8 XU7JP, а на 1.6 TUP5JP4 указано по "требуемому". Соблюдайте порядок затягивания, а также не забудьте о шайбе под крайним болтом (не теряйте ее).